Lista de precios actualizada — Abril 2026. Todos los precios son por kg. Sujetos a cambios sin previo aviso.
🐄
Vacuna
| Corte | Precio x KG |
|---|---|
| Aguja | $16.000 |
| Asado | $13.000 |
| Azotillo | $14.500 |
| Bife de Chorizo | $22.000 |
| Bifes | $15.000 |
| Bola de Lomo | $16.900 |
| Carnaza Común | $15.600 |
| Chingolo | $16.000 |
| Cima | $14.000 |
| Colita de Cuadril | $18.000 |
| Cuadrada | $16.900 |
| Cuadril | $18.000 |
| Entraña | $23.000 |
| Espinazo | $5.000 |
| Falda | $11.000 |
| Lomo c/Cordón | $22.000 |
| Lomo s/Cordón | $24.000 |
| Matambre | $13.000 |
| Nalga | $18.000 |
| Ojo de Bife | $25.000 |
| Osobuco | $11.000 |
| Paleta | $16.000 |
| Palomita | $16.000 |
| Peceto | $19.000 |
| Picada Común | $10.000 |
| Picada Especial | $14.000 |
| Picaña | $18.000 |
| Roast Beef | $15.600 |
| Tapa de Asado | $14.000 |
| Tapa de Nalga | $17.000 |
| Tortuguita | $16.000 |
| Vacío | $18.000 |
🍗
Pollo
| Corte | Precio x KG |
|---|---|
| Alitas | $2.000 |
| Churrasquito PYM | $11.000 |
| Milanesa de Pollo | $7.000 |
| Pata y Muslo | $4.000 |
| Pollo Entero | $4.500 |
| Supremas | $9.000 |
🐷
Cerdo
| Corte | Precio x KG |
|---|---|
| Bondiola | $8.500 |
| Carré Deshuesado | $8.500 |
| Costillita | $8.500 |
| Matambre Cerdo | $10.000 |
| Panceta Salada | $15.000 |
| Pechito | $8.000 |
| Solomillo | $11.500 |
| Vacío | $11.500 |
🔥
Achuras
| Corte | Precio x KG |
|---|---|
| Chinchulin | $7.000 |
| Chorizo | $9.000 |
| Hígado | $6.500 |
| Lengua | $11.000 |
| Molleja | $27.000 |
| Mondongo | $8.500 |
| Morcilla | $7.000 |
| Morcilla Vasca | $8.500 |
| Rabo | $6.500 |
| Riñón | $5.500 |
| Salchicha Viena | $13.000 |
| Salchicha Parrillera | $11.000 |
⭐
Ofertas
| Producto | Precio oferta |
|---|---|
| Pata y Muslo (3 kg o más) ⭐ Oferta | $3.300 / kg |
| 2 kg Bifes ⭐ Oferta | $28.000 |
| 3 kg Milanesa de Pollo ⭐ Oferta | $15.000 |
| 2 kg Costillita Cerdo ⭐ Oferta | $16.000 |
| 2 kg Bife de Chorizo ⭐ Oferta | $39.900 |